名稱 | hCLDN6(Claudin6)/MC-38 |
型號(hào) | CBPG0050 |
報(bào)價(jià) | ![]() |
特點(diǎn) | hCLDN6(Claudin6)/MC-38 |
產(chǎn)品搜索
相關(guān)文章
- 【產(chǎn)品推介】T細(xì)胞活化篩選模型
- 【靶點(diǎn)模型+診斷質(zhì)控】BTK C481S的藥物開(kāi)發(fā)和診斷
- ?LILRB4細(xì)胞篩選模型
- 熱門(mén)CTLA4&PD1/L1雙靶點(diǎn)抗體活性檢測(cè)細(xì)胞模型
- 特應(yīng)性皮炎(AD)賽道新治療——OX40靶點(diǎn)
- 【連載-企業(yè)參考品】胃癌的診斷參考品的選擇
- GPR52——神經(jīng)治療潛在靶點(diǎn)
- 認(rèn)識(shí)下北京細(xì)胞庫(kù)的質(zhì)量管理要求
- 淺談NTRK fusion
- 腫瘤細(xì)胞的信息系統(tǒng)的改變特征大揭秘
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:蔣經(jīng)理
電話:4008750250
號(hào)碼:
手機(jī):18066071954
地址:南京市棲霞區(qū)緯地路9號(hào)
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
電話:4008750250
號(hào)碼:
手機(jī):18066071954
地址:南京市棲霞區(qū)緯地路9號(hào)
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS

- 詳細(xì)內(nèi)容
hCLDN6(Claudin6)/MC-38
I. Background | |||
CLDNs 是上皮細(xì)胞緊密連接的主要成分。CLDN6 是緊密連接家族(CLDNs)的一 員,是一個(gè)四次跨膜蛋白,具有較短的胞質(zhì) N 端和 C 端胞質(zhì)結(jié)構(gòu)域、兩個(gè)胞外結(jié)構(gòu)域(較 大的 ECL1 和較小的 ECL2)和一個(gè)短的胞內(nèi)環(huán)。CLDN6 可參與乳腺癌、胃癌、肝細(xì)胞癌 等多種惡性腫瘤的發(fā)生發(fā)展。CLDN6 具有重要的生物學(xué)功能,其異常表達(dá)與丙型肝炎感染 有關(guān)。 | |||
II. Introduction | |||
Host Cell: | MC-38 | ||
Expressed gene: | hCLDN6(Claudin6) | ||
Stability: | 32 passages (in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) | ||
Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO | ||
Culture Medium: | DMEM+10%FBS+2 μg/ml puromycin | ||
Mycoplasma Testing: | Negative | ||
Storage: | Liquid nitrogen | ||
III. Description of Host Cell Line | |||
Organism: | Mus musculus, mouse | ||
Tissue: | Colon | ||
Morphology: | Epitheloid cell | ||
Growth Properties: | Adherent |
IV. Representative Data | |||
Figure 1. Recombinant hCLDN6(Claudin6)/MC38 stably expressing CLDN6. |